Xưởng In Mắt Rồng đem đến cho quý khách hàng ấn phẩm in cực đẹp, chuẩn màu bằng hệ thống in offset hiện đại. Xưởng in giá rẻ, in ấn đẹp, rẻ – nhanh – đảm bảo chất lượng vượt trội so với các nhà in khác trên toàn quốc. Với kinh nghiệm hoạt động trên 15 năm trong nghề ,In Mắt Rồng am hiểu các kỹ thuật sau in như: ép kim, phun UV định vị, cán màng, bế cấn, keo gáy,.. đảm bảo được chất lượng tuyệt đối cho sản phẩm quý khách. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được báo giá tốt nhất.
Thông tin về doanh nghiệp bao gồm:
Tên giao dịch : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẮT RỒNG.
Đại diện Bà: Nguyễn Thị Túy Phượng -Chức vụ: Giám Đốc
Địa chỉ trụ sở: Số 449/61 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0868800636 – 0982294933 – Fax: 028.38497248
Số tài khoản: 102010000258207- Tại ngân hàng Viettinbank – Chi nhánh 12.
Số TK2: 0071001000627 – Tại ngân hàng Vietcombank – PGD08 – TPHCM.
Mã số thuế: 0303916673
Giấy Phép đăng ký kinh doanh số 0303916673, cấp ngày 03/08/2005, do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ: 101.800.000.000 VNĐ (Một trăm linh một tỷ tám trăm triệu đồng)
Website: http://inmatrong.com; matronggroup.com; xuonginhopgiay.com; xuongincataloge.com Email: dragoneye.vn@gmail.com – matrong.co@gmail.com – xuongindem@gmail.com
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Công Ty Mắt Rồng được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0303916673, cấp ngày 03/08/2005, do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ..
Công Ty Mắt Rồng là một trong những doanh nghiệp có uy tín ở Việt Nam hiện nay. Trong thời gian hoạt động, công ty chúng tôi liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, nguồn tài chính vững mạnh, đảm bảo cho đầu tư và phát triển. Hiện nay Công Ty Mắt Rồng quy tụ nhiều cán bộ công nhân viên kỹ thuật in, cử nhân đã tốt nghiệp từ các trường đại học trong và ngoài nước. Công ty chúng tôi đã có kinh nghiệm trên 15 năm trong lĩnh vực in ấn, gia công sau in. Từ cơ sở đó chúng tôi đã đầu tư mở rộng thêm máy móc, trang thiết bị (2 máy in offset 4 màu DAIYA made in Japan) và hệ thống gia công tự động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng.
Ngay từ khi thành lập, Ban giám đốc đã định hướng và đưa ra tiêu chí hướng đến những khách hàng tiềm năng, nơi có những yêu cầu khắt khe cho sản phẩm in chất lượng cao. Mục tiêu đến năm 2025 sẽ dành thị phần in ấn trong khu vực phía Bắc từ 50% và Phía Nam 25%.
CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH
Chúng tôi là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, tạo mẫu, in ấn và cung cấp các sản phẩm phục vụ cho việc quảng bá nhãn hiệu, phát triển thị trường.
*Chuyên Thiết kế, In ấn, gia công thành phẩm:
– In Catalogue, Tạp chí, sách hướng dẩn sử dụng
– Brochure, folder, Tờ rơi, tờ gấp
– Poster, kẹp file, Name cadr
– Thẻ treo, thẻ bài, Thẻ sữa, thẻ Bảo Hành..
– Túi giấy, túi bánh
– In Hộp giấy, hộp bánh trung thu, hộp trà, Hộp thuốc tây..
– In tem nhãn decal giấy, decal nhựa
– Tiêu đề thư, phiếu xuất, nhập kho
– In Lịch tết, Thiệp xuân
– In Bao lì xì, In bao thư..
- Sản xuât hộp thiếc
- Sản xuất lon giấy tròn các loại
- Cùng hệ thống trang trại ( Đang vận hành khai thác gần 1000 ha đất nông nghiệp)
Đặc biệt in offset trên tấm nhựa PP, PVC…decal nhựa (in UV đảm bảo chất lượng). Vào dip cuối năm Hệ thống xưởng In Mắt Rồng còn tổ chức in lịch độc quyền. Cho các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi luôn mong muốn, được cung cấp cho Quý doanh nghiệp. Thêm nhiều cuốn lịch thật đẹp để gởi tặng đến người thân , bạn bè, đồng nghiệp và đối tác. Nhằm tăng thêm việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Quý doanh nghiệp đến từng khách hàng và người tiêu dùng.
Khi Quý doanh nghiệp có nhu cầu in lịch độc quyền hãy gọi điện hoặc gởi Email cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cử nhân viên đến làm việc cùng Quý doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.
THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC NHÂN SỰ
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
STT | HỌ VÀ TÊN | NGHỀ NGHIỆP | CHỨC VỤ |
1 | NGUYỄN THỊ TÚY PHƯỢNG | CNKT XÂY DỰNG | CHỦ TỊCH HĐTV |
2 | TRẦN THẾ TẤN | THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH | PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV |
BAN GIÁM ĐỐC
STT | HỌ VÀ TÊN | NGHỀ NGHIỆP | CHỨC VỤ |
1 | NGUYỄN THỊ TÚY PHƯỢNG | CNKT XÂY DỰNG | GIÁM ĐỐC |
2 | TRẦN HOÀNG NGUYÊN | THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH | PHÓ GIÁM ĐỐCĐIỀU HÀNH |
3 | HOÀNG ANH TUẤN | CỬ NHÂN LUẬT | PHÓ GIÁM ĐỐC |
4 | NGUYỄN VĂN CUNG | CỬ NHÂN KINH TẾ | PHÓ GIÁM ĐỐC |
DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN MÔN
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN |
1 | ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO | TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ | ĐẠI HỌC |
2 | HÀ ĐỨC TRUNG | PHÒNG THIẾT KẾ | ĐẠI HỌC |
3 | ĐINH THỊ LỆ TRINH | PHÒNG THIẾT KẾ | CAO ĐẲNG |
4 | NGUYỄN TRẦN THỦ ĐỘ | PHÒNG THIẾT KẾ | CAO ĐẲNG |
5 | NGUYỄN MINH TÂM | PHÒNG THIẾT KẾ | CAO ĐẲNG |
DANH SÁCH CÔNG NHÂN
STT | BỘ PHẬN | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GHI CHÚ |
1 | TRƯỚC IN | TRẦN THỊ ÁI | 11/02/1988 | |
2 | TRƯỚC IN | NGUYỄN LÂM NHƯ AN | 02/11/1987 | |
3 | TRƯỚC IN | PHẠM HỒ QUỐC | 06/02/1977 | |
4 | TRƯỚC IN | PHẠM THỊ THU | 11/02/1984 | |
5 | TRƯỚC IN | VÕ THỊ QUỲNH | 22/01/1986 | |
6 | TRONG IN | NGUYỄN LÊ NHẬT | 11/05/1985 | |
7 | TRONG IN | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | 22/05/1984 | |
8 | TRONG IN | NGUYỄN NHẬT | 11/11/1982 | |
9 | TRONG IN | NGUYỄN VĂN KIM | 12/02/1982 | |
10 | TRONG IN | NGUYỄN HÀ MINH | 11/03/1977 | |
11 | TRONG IN | PHẠM TÚ THÀNH | 02/12/1985 | |
12 | TRONG IN | TRẦN BÙI PHƯƠNG | 24/05/1988 | |
13 | SAU IN | TRẦN LÂM THẢO | 17/02/1979 | |
14 | SAU IN | VÕ NGỌC TRÂM | 11/09/1988 | |
15 | SAU IN | NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN | 20/01/1986 | |
16 | SAU IN | VÕ TRỌNG BẢO | 17/05/1985 | |
17 | SAU IN | NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH | 03/05/1984 | |
18 | SAU IN | PHẠM THỊ TRÚC | 19/11/1982 | |
19 | SAU IN | LÊ HUỲNH QUỐC HƯNG | 15/02/1988 | |
20 | SAU IN | NGUYỄN THANH BÌNH | 11/06/1982 | |
21 | SAU IN | NGUYỄN THỊ BẢY | 02/08/1982 | |
22 | SAU IN | NGUYỄN HỮU THỌ | 25/06/1988 | |
23 | SAU IN | LÊ ĐỨC NGUYÊN | 29/03/1984 | |
24 | SAU IN | VÕ VĂN HAI | 17/11/1982 | |
25 | SAU IN | PHAN THỊ THU HÒA | 19/05/1988 | |
26 | SAU IN | NGUYỄN THẾ BẢO | 11/06/1982 | |
27 | SAU IN | TRẦN THU HÀ | 07/12/1989 | |
28 | SAU IN | NGUYỄN ĐÌNH QUANG VŨ | 24/09/1988 | |
29 | SAU IN | HÀ ĐỨC MINH | 17/02/1979 | |
30 | SAU IN | LÊ VĂN TÁM | 11/07/1988 | |
31 | SAU IN | TRẦN THU TÂM | 20/01/1986 | |
32 | SAU IN | HÀ VĂN CẨN | 16/05/1982 | |
33 | SAU IN | NGUYỄN CHUNG HUY | 30/05/1984 | |
34 | SAU IN | TRẦN XUÂN VŨ | 20/11/1982 | |
35 | SAU IN | PHẠM THỊ DIỄM | 15/09/1988 | |
36 | SAU IN | BÙI THỊ XUÂN | 07/02/1989 | |
37 | SAU IN | MẠC THỊ MỸ | 25/09/1988 | |
38 | SAU IN | VŨ THỊ AN | 17/11/1979 | |
39 | SAU IN | NGUYỄN QUANG ĐỊNH | 11/07/1982 | |
40 | SAU IN | PHẠM NGỌC HUỆ | 20/01/1981 |
THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
TÓM TẮT SỐ LIỆU TÀI CHÍNH TRONG CÁC NĂM GẦN ĐÂY
Đơn vị tính: Đồng
TT | NỘI DUNG | NĂM 2020 | NĂM 2021 | NĂM 2022 |
1 | TỔNG TÀI SẢN | 109.024.680.588 | 118.404.113.318 | 128.300.200.843 |
2 | TỔNG NỢ PHẢI TRẢ | 6.655.870.210 | 9.460.651.452 | 7.713.657.769 |
3 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 102.907.042.442 | 110.820.589.015 | 119.026.410.971 |
4 | NỢ NGẮN HẠN | 6.655.870.210 | 9.460.651.452 | 7.713.657.769 |
5 | DOANH THU | 48.329.000.000 | 85.155.532.000 | 125.637.890.000 |
6 | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 1.915.457.825 | 8.766.201.984 | 15.524.108.277 |
7 | LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 1.436.593.369 | 6.574.651.488 | 11.643.081.208 |
THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC THIẾT BỊ CÔNG TY IN MẮT RỒNG
Thiết bị trước in
STT | TÊN MÁY | ĐVT | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG |
1 | MÁY ĐỘT LỖ BẢN KẼM KHÍ ĐỘNG | CÁI | 2 | BÌNH THƯỜNG |
2 | MÁY GHI BẢN CTP | CÁI | 2 | BÌNH THƯỜNG |
3 | MÁY GHI KẼM | CÁI | 3 | BÌNH THƯỜNG |
4 | MÁY HIỆN BẢN TỰ ĐỘNG | CÁI | 3 | BÌNH THƯỜNG |
5 | MÁY PHƠI BẢN TỰ ĐỘNG | CÁI | 3 | BÌNH THƯỜNG |
6 | MÁY RỬA BẢN | CÁI | 4 | BÌNH THƯỜNG |
7 | MÁY SẤY BẢN | CÁI | 5 | BÌNH THƯỜNG |
8 | MÁY HIỆN BẢN | CÁI | 3 | BÌNH THƯỜNG |
Thiết bị trong in tại công ty in mắt rồng
STT | TÊN MÁY | ĐVT | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG |
1 | MÁY IN OFFSET 4 MÀU DAIYA | CÁI | 4 | BÌNH THƯỜNG |
2 | MÁY IN SỐ NHẢY | CÁI | 2 | BÌNH THƯỜNG |
3 | MÁY IN OFFSET SỐ NHẢY 2 MÀU | CÁI | 3 | BÌNH THƯỜNG |
Thiết bị sau in tại hệ thống in mắt rồng
STT | TÊN MÁY | ĐVT | SỐ LƯỢNG | TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG |
1 | MÁY ĐÓNG GHIM | CÁI | 40 | BÌNH THƯỜNG |
2 | MÁY ĐÓNG SÁCH | CÁI | 17 | BÌNH THƯỜNG |
3 | MÁY BỒI BÌA BÁN TỰ ĐỘNG | CÁI | 2 | BÌNH THƯỜNG |
4 | MÁY BẾ HỘP | CÁI | 23 | BÌNH THƯỜNG |
5 | MÁY BẾ TEM NHÃN | CÁI | 12 | BÌNH THƯỜNG |
6 | MÁY CẮT GIẤY | CÁI | 8 | BÌNH THƯỜNG |
7 | MÁY GẤP SÁCH DÁN HỘP | CÁI | 4 | BÌNH THƯỜNG |
8 | MÁY GẤP DÁN PHONG BÌ THƯ | CÁI | 6 | BÌNH THƯỜNG |
HÌNH ẢNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT CHẾ BẢN, IN ẤN, GIA CÔNG, THÀNH PHẨM.
Với hệ thống máy móc chuyên dụng, đồng bộ từ khâu thiết kế, chế bản vi tính tách màu điện tử – chế bản phim, phơi bản, in, hoàn thiện sản phẩm, đóng gói, vận chuyển, chúng tôi tự tin thực hiện tốt tất cả các đơn hàng Chất lượng – đúng hẹn:
Chúng tôi cam kết rằng với khả năng và kinh nghiệm của mình chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện công việc in ấn với chất lượng cao theo yêu cầu khách hàng. Vì vậy chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện đúng tiến độ thi công và sản xuất theo yêu cầu của Quý khách hàng !